Ach, jetzt bin ich vollends verwirrt. Das hier steht in der Liste von kohlenhydrate.org
Avocado 100 g 217 0,4 g 0,0 2 0,7%
Avocado Fruchtnektar 100 g 89 10,4 g 0,9 42 46,9%
Avocado Fruchtsaft 100 g 193 1,8 g 0,2 7 3,8%
Avocado Konfitüre 100 g 336 63,2 g 5,3 253 75,2%
Avocado Konserve * 100 g 173 14,0 g 1,2 56 32,4%
Avocado Konserve abgetropft * 100 g 228 13,2 g 1,1 53 23,2%
Avocado Konzentrat 100 g 536 1,0 g 0,1 4 0,7%
Avocado frisch 100 g 217 0,4 g 0,0 2 0,7%
Avocado frisch gegart 100 g 212 0,4 g 0,0 2 0,7%
Avocado frisch mit Küchenabfall 100 g 163 0,3 g 0,0 1 0,7%
Avocado getrocknet * 100 g 570 1,1 g 0,1 4 0,7%
Avocado tiefgefroren 100 g 225 0,4 g 0,0 2 0,7%
Avocados 100 g 221 6,7 g 0,6 27 12,1% - der zweite Wert hinter der Grammangabe ist immer der KH-Wert.
Jetzt frage ich mich, was der Unterschied zwischen Avocado und Avocados, außer der grammatikalischen Bedeutung, sein soll.
Interessieren würde mich auch Avocado mit Küchenabfall.

Esse ich zwar eher selten, aber interessieren würd's mich schon.
Hilfe! Gibt es eine Liste, auf die man sich verlassen kann? Avocado 04 KH, Avocados 6,7???